Sæson 2026

Højsæson

  • 29.6-28.8
  • 13.5-17.5
  • 22.5-25.5

Lavsæson

  • 28.3-12.5
  • 18.5-21.5
  • 26.5-28.6
  • 29.8-31.10

Sæson 2027
Åbner: 13.03.2027
Lukker: 31.10.2027

Højsæson

  • 06.05.2027 – 09.05.2027 (Kristi Himmelfartsdag)
  • 15.05.2027 – 17.05.2027 (Pinse)
  • 26.06.2027 – 29.08.2027 (Sommerferieperiode)

Lavsæson

  • 13.03.2027 – 05.05.2027
  • 10.05.2027 – 14.05.2027
  • 18.05.2027 – 25.06.2027
  • 30.08.2027 – 31.10.2027
  • CampingLavsæson | Højsæson
  • Voksne110 kr. | 110 kr.
  • Børn 0-2 årGratis | Gratis
  • Børn 3-12 år30 kr. | 30 kr.
  • Unge 13-17 år90 kr. | 90 kr.
  • Hund30 kr. | 30 kr.
  • Strøm50 kr. | 50 kr.
  • Pladsleje45 kr. | 90 kr.
  • Reservationsgebyr onlineGratis | Gratis
  • Reservationsgebyr pr. tlf. og mailGratis | Gratis

Oplyste priser gælder kun for pladser.

  • Navn | TypeLavsæson | Højsæson
  • Strandhytte | Type 11fra 999 kr. | fra 1.190 kr.
  • Strandhytter | Type 10fra 999 kr. | fra 1.190 kr.
  • Vesterhavshytter | Type 9fra 920 kr. | fra 1.105 kr.
  • Hvide Sande Hytter | Type 8fra 890 kr. | fra 1.090 kr.
  • Fiskerhytter | Type 7fra 725 kr. | fra 850 kr.
  • Havnehytten | Type 6fra 890 kr. | fra 1.090 kr.
  • Klithytter | Type 5fra 690 kr. | fra 760 kr.
  • Fjordhytter | Type 4fra 620 kr. | fra 720 kr.
  • Surferhytter | Type 3fra 450 kr. | fra 550 kr.
  • Troldebjerghytten | Type 2fra 580 kr. | fra 680 kr.
  • Ferielejlighed | Type 1fra 900 kr. | fra 1.050 kr.

Den samlede pris for vores hytter, er den aktuelle bookingpris for den ønskede periode, tillagt prisen for slutrengøring.

  • Navn | TypePris for slutrengøring
  • Strandhytte | Type 11700 kr.
  • Strandhytter | Type 10700 kr.
  • Vesterhavshytter | Type 9700 kr.
  • Hvide Sande Hytter | Type 8700 kr.
  • Fiskerhytter | Type 7600 kr.
  • Havnehytten | Type 6600 kr.
  • Klithytter | Type 5600 kr.
  • Fjordhytter | Type 4450 kr.
  • Surferhytter | Type 3350 kr.
  • Troldebjerghytten | Type 2450 kr.
  • Ferielejlighed | Type 1800 kr.
  • CampingLavsæson | Højsæson
  • Voksne120 kr. | 120 kr.
  • Børn 0-2 årGratis | Gratis
  • Børn 3-12 år35 kr. | 35 kr.
  • Unge 13-17 år90 kr. | 90 kr.
  • Hund35 kr. | 35 kr.
  • Strøm52 kr. | 52 kr.
  • Pladsleje50 kr. | 95 kr.
  • Reservationsgebyr onlineGratis | Gratis
  • Reservationsgebyr pr. tlf. og mailGratis | Gratis

Oplyste priser gælder kun for pladser.

  • Navn | TypeLavsæson | Højsæson
  • Strandhytte | Type 11fra 900 kr. | fra 1.250 kr.
  • Strandhytter | Type 10fra 900 kr. | fra 1.250 kr.
  • Vesterhavshytter | Type 9fra 900 kr. | fra 1.190 kr.
  • Hvide Sande Hytter | Type 8fra 900 kr. | fra 1.050 kr.
  • Fiskerhytter | Type 7fra 750 kr. | fra 900 kr.
  • Havnehytten | Type 6fra 900 kr. | fra 1.050 kr.
  • Klithytter | Type 5fra 710 kr. | fra 825 kr.
  • Fjordhytter | Type 4fra 650 kr. | fra 800 kr.
  • Surferhytter | Type 3fra 500 kr. | fra 600 kr.
  • Troldebjerghytten | Type 2fra 600 kr. | fra 715 kr.
  • Ferielejlighed | Type 1fra 900 kr. | fra 1.100 kr.

Den samlede pris for vores hytter, er den aktuelle bookingpris for den ønskede periode, tillagt prisen for slutrengøring.

  • Navn | TypePris for slutrengøring
  • Strandhytte | Type 11700 kr.
  • Strandhytter | Type 10700 kr.
  • Vesterhavshytter | Type 9700 kr.
  • Hvide Sande Hytter | Type 8700 kr.
  • Fiskerhytter | Type 7600 kr.
  • Havnehytten | Type 6600 kr.
  • Klithytter | Type 5600 kr.
  • Fjordhytter | Type 4450 kr.
  • Surferhytter | Type 3350 kr.
  • Troldebjerghytten | Type 2450 kr.
  • Ferielejlighed | Type 1800 kr.